Filles 8 ans et -
Garçons 8 ans et -
Filles 9-10 ans
Garçons 9-10 ans
Filles 11-12 ans
Garçons 11-12 ans
Filles 13-14 ans
Garçons 13-14 ans
Filles 15-16 ans
Garçons 15-16 ans
Filles 17 ans et +
Garçons 17 ans et +
| Bassin de 25 m | |||
| 25 m libre | Nov. 99 | Cloé Lacoste | :17.46 |
| 50 m libre | Nov. 99 | Cloé Lacoste | :38.82 |
| 100 m libre | Fév. 93 | Stéphanie Gagnon | 1:34.72 |
| 200 m libre | Nov. 99 | Cloé Lacoste | 3:02.56 |
| 400 m libre | Mai 16 | Cassiopée Imbeault | 8:25.67 |
| 25 m dos | Avril 96 | Joannie Hamel | :22.19 |
| 50 m dos | Fév. 95 | Anne-Marie Bartlett | :49.95 |
| 100 m dos | Nov. 16 | Cassiopée Imbeault | 1:44.07 |
| 25 m brasse | Janv. 01 | Marie-Laurence Chatigny | :25.57 |
| 50 m brasse | Nov.99 | Cloé Lacoste | :48.05 |
| 100 m brasse | Fév. 98 | Anne Lebouthillier | 1:48.33 |
| 25 m papillon | Mars 93 | Stéphanie Gagnon | :23.21 |
| 50 m papillon | Nov. 99 | Cloé Lacoste | :43.77 |
| 100 m papillon | Mai 17 | Florence Lacoste | 2:02.07 |
| 100 m QNI | Nov. 99 | Cloé Lacoste | 1:36.15 |
| 200 m QNI | Déc. 16 | Cassiopée Imbeault | 3:44.97 |
| Bassin de 25 m | |||
| 25 m libre | Déc. 96 | Philippe Bernier | :19:21 |
| 50 m libre | Fév. 11 | Jonathan Côté | :40.64 |
| 100 m libre | Juin 96 | Joël Dupont | 1:32.80 |
| 200 m libre | Fév. 11 | Jonathan Côté | 3:17.55 |
| 400 m libre | Jan. 93 | Alexandre Turcotte | 7:36.90 |
| 25 m dos | Mars 96 | Joël Dupont | :21.93 |
| 50 m dos | Mai 96 | Joël Dupont | :46.66 |
| 100 m dos | Mai 18 | Henri-Louis Dorval | 1:39.79 |
| 25 m brasse | Déc. 96 | Francis Sarrasin Larochelle | :23.87 |
| 50 m brasse | Fév. 11 | Jonathan Côté | :53.03 |
| 100 m brasse | Fév. 01 | Samuel Painchaud | 1:58.92 |
| 200 m brasse | Mai 94 | Simon-Pierre Lacombe | 4:29.57 |
| 25 m papillon | Déc. 96 | Francis Sarrasin Larochelle | :19.89 |
| 50 m papillon | Juin 96 | Jonathan Côté | :46.82 |
| 100 m papillon | Mai 96 | Joël Dupont | 1:56.40 |
| 200 m papillon | Mai 96 | Marc Lindsay-Gélineau | 5:14.09 |
| 100 m QNI | Fév. 11 | Jonathan Côté | 1:42.80 |
| 200 m QNI | Fév. 11 | Jonathan Côté |
3:34.01 |
| Bassin de 25 m | |||
| 25 m libre | Janv 2000 | Samuelle Coulombe | :15.30 |
| 50 m libre | Juin 2024 | Laurence Labbé | :32.37 |
| 100 m libre | Nov 2024 | Laurence Labbé | 1:10.64 |
| 200 m libre | Octobre 2024 | Laurence Labbé | 2:37.86 |
| 400 m libre | Nov 2024 | Laurence Labbé | 5:35.23 |
| 800 m libre | Nov 2024 | Laurence Labbé | 11:18.54 |
| 25 m dos | Avril 2000 | Cloé Lacoste | :18.81 |
| 50 m dos | Octobre 2024 | Laurence Labbé | :37.69 |
| 100 m dos | Nov 2024 | Laurence Labbé | 1:20.92 |
| 200m dos | Octobre 2024 | Laurence Labbé | 2:52.28 |
| 25 m brasse | Avril 1996 | Catherine Savoie | :21.03 |
| 50 m brasse | Juin 2004 | Laurence Tremblay | :43.59 |
| 100 m brasse | Nov 1992 | Stéphanie Desrosiers | 1:37.28 |
| 200 m brasse | Juin 2004 | Laurence Tremblay | 3:28.49 |
| 25 m papillon | Avril 2000 | Cloé Lacoste | :18.41 |
| 50 m papillon | Nov 2024 | Laurence Labbé | :35.84 |
| 100 m papillon | Mai 2024 | Laurence Labbé | 1:28.08 |
| 100 m QNI | Nov 2024 | Laurence Labbé | 1:20.94 |
| 200 m QNI | Octobre 2024 | Laurence Labbé | 2:59.45 |
| 400 m QNI | Mai 2015 | Mathylde Soucy | 6:57.75 |
| Bassin de 25 m | |||
| 25 m libre | Juin 96 | Jean Boivin | :15.47 |
| 50 m libre | Mars 97 | Jean Boivin | :32.32 |
| 100 m libre | Fév. 95 | Alexandre Turcotte | 1:11.29 |
| 200 m libre | Fév. 95 | Alexandre Turcotte | 2:34.57 |
| 400 m libre | Déc. 94 | Alexandre Turcotte | 5:23.70 |
| 25 m dos | Jan. 01 | Frédéric Chatigny | :18.73 |
| 50 m dos | Nov. 12 | Jonathan Côté | :38.43 |
| 100 m dos | Mars 98 | Joël Dupont | 1:21.73 |
| 200m dos | Mars 98 | Joël Dupont | 2:51.79 |
| 25 m brasse | Mai 01 | Frédéric Chatigny | :19.86 |
| 50 m brasse | Mai 01 | Frédéric Chatigny | :42.78 |
| 100 m brasse | Fév. 95 | Dominique Martineau-Beaulieu | 1:32.92 |
| 200 m brasse | Mars 01 | Frédéric Chatigny | 3:26.10 |
| 25 m papillon | Nov.08 | Louis Fortier-Morisset | :18.10 |
| 50 m papillon | Mars 2026 | Stan Wang | :39.88 |
| 100 m papillon | Déc. 92 | Étienne Cormier | 1:35.63 |
| 100 m QNI | Fév. 95 | Dominique Martineau-Beaulieu | 1:23.67 |
| 200 m QNI | Déc. 12 | Jonathan Côté | 2:58.97 |
| 400 m QNI | Mai 15 | Alexandre Massé | 6:57.46 |
| Bassin de 25 m | Bassin de 50 m | |||||
| Déc 2024 | Estelle Lindsay | :28.46 | 50m libre | Janv 2025 | Estelle Lindsay | :28.57 |
| Déc 2024 | Estelle Lindsay | 1:01.87 | 100m libre | Avril 2026 | Laurence Labbé | 1:03.75 |
| Juin 2026 | Laurence Labbé | 2:14.13 | 200m libre | Janv 2025 | Estelle Lindsay | 2:18.17 |
| Juin 2026 | Laurence Labbé | 4:46.68 | 400m libre | Mai 2026 | Laurence Labbé | 4:52.86 |
| Juin 2026 | Laurence Labbé | 9:42.45 | 800m libre | Mai 2026 | Laurence Labbé | 10:04.30 |
| Mai 2026 | Laurence Labbé | 18:49.87 | 1500m libre | Mai 2026 | Laurence Labbé | 19:25.29 |
| Déc 2024 | Estelle Lindsay | :32.19 | 50m dos | Janv 2025 | Estelle Lindsay | :33.31 |
| Avril 2026 | Laurence Labbé | 1:11.05 | 100m dos | Avril 2026 | Laurence Labbé | 1:13.63 |
| Juin 2026 | Laurence Labbé | 2:32.42 | 200m dos | Mai 2026 | Laurence Labbé | 2:39.49 |
| Oct 2024 | Estelle Lindsay | :36.77 | 50m brasse | Fév 2024 | Estelle Lindsay | :39.43 |
| Déc 2024 | Estelle Lindsay | 1:22.52 | 100m brasse | Mai 2019 | Florence Paul | :1:28.48 |
| Fév 2025 | Estelle Lindsay | 2:55.75 | 200m brasse | Avril 2026 | Laurence Labbé | 3:11.99 |
| Déc 2024 | Estelle Lindsay | :31.02 | 50m papillon | Juin 2024 | Estelle Lindsay | :32.32 |
| Oct 2024 | Estelle Lindsay | 1:13.03 | 100m papillon | Fév 2024 | Estelle Lindsay | 1:22.88 |
| Mai 2026 | Laurence Labbé | 2:41.32 | 200m papillon | Juin 2019 | Magaly Gilbert | 3:27.46 |
| Oct 2024 | Estelle Lindsay | 1:12.93 | 100m QNI | |||
| Déc 2024 | Estelle Lindsay | 2:32.86 | 200m QNI | Juillet 2007 | Laurence Tremblay | 2:38.02 |
| Avril 2026 | Laurence Labbé | 5:33.50 | 400m QNI | Mai 2026 | Laurence Labbé | 5:36.97 |
| Bassin de 25 m | Bassin de 50 m | |||||
| Nov. 08 | Antonio-Guy Aleman | :27.25 | 50 m libre | Juillet 08 | Antonio-Guy Aleman | :28.87 |
| Nov. 08 | Antonio-Guy Aleman | :59.00 | 100 m libre | Mai 2026 | Samuel Wang | 1:05.36 |
| Nov. 08 | Antonio-Guy Aleman | 2:10.20 | 200 m libre | Juillet 08 | Antonio-Guy Aleman | 2:17.14 |
| Déc. 08 | Antonio-Guy Aleman | 4:36.27 | 400 m libre | Juillet 08 | Antonio-Guy Aleman | 4:45.41 |
| Juin 2026 | Samuel Wang | 9:56.28 | 800 m libre | Mai 2026 | Samuel Wang | 10:11.50 |
| Mai 2026 | Samuel Wang | 19:05.23 | 1500 m libre | Juillet 08 | Guillaume Larouche | 21:46.66 |
| Fév. 11 | Louis Fortier-Morisset | :33.37 | 50 m dos | Juillet 08 | Antonio-Guy Aleman | :36.97 |
| Jan. 97 | Dominique Martineau-Beaulieu | 1:14.66 | 100 m dos | Juillet 13 | Jonathan Côté | 1:20.56 |
| Fév. 11 | Louis Fortier-Morisset | 2:31.85 | 200m dos | Mai 10 | Louis Fortier-Morisset | 2:54.78 |
| Mars 03 | Frédéric Chatigny | :36.83 | 50 m brasse | Avril 2025 | Sad Bahi | :39.38 |
| Fév. 97 | Dominique Martineau-Beaulieu | 1:20.92 | 100 m brasse | Juillet 15 | Wilson Phan | 1:27.00 |
| Mars 03 | Frédéric Chatigny | 2:48.19 | 200 m brasse | Juillet 15 | Wilson Phan | 3:04.67 |
| Déc. 08 | Antonio-Guy Aleman | :29.61 | 50 m papillon | Juillet 08 | Antonio-Guy Aleman | :30.71 |
| Nov. 08 | Antonio-Guy Aleman | 1:04.99 | 100 m papillon | Juillet 08 | Antonio-Guy Aleman | 1:11.03 |
| Déc. 08 | Antonio-Guy Aleman | 2:23.36 | 200 m papillon | Juillet 08 | Antonio-Guy Aleman | 2.35.59 |
| Déc. 10 | Louis Fortier-Morisset | 1:14.72 | 100 m QNI | |||
| Nov. 08 | Antonio-Guy Aleman | 2:28.57 | 200 m QNI | Juin 08 | Antonio-Guy Aleman | 2:38.63 |
| Déc. 08 | Antonio-Guy Aleman | 5:21.49 | 400m QNI | Juillet 08 | Antonio-Guy Aleman | 5.38.18 |
| Bassin de 25 m | Bassin de 50 m | |||||
| Nov 1996 | Annie Pelletier | :28.45 | 50 m libre | Avril 2025 | Estelle Lindsay | :28.70 |
| Déc 2017 | Isabelle Gagnon | 1:01.24 | 100 m libre | Avril 2026 | Laurence Ouellet | 1:02.80 |
| Août 2018 | Isabelle Gagnon | 2:11.04 | 200 m libre | Juil 2018 | Isabelle Gagnon | 2:14.61 |
| Fév 2009 | Laurence Tremblay | 4:38.87 | 400 m libre | Juin 2009 | Laurence Tremblay | 4:47.42 |
| Avril 2009 | Laurence Tremblay | 9:37.55 | 800 m libre | Mai 2026 | Laurence Ouellet | 9:53.33 |
| Mai 2026 | Laurence Ouellet | 18:30.90 | 1 500 m libre | Avril 2026 | Laurence Ouellet | 19:13.12 |
| Mars 2025 | Estelle Lindsay | :33.13 | 50 m dos | Avril 2025 | Mathilde Labbé | :34.08 |
| Fév 2009 | Laurence Tremblay | 1:10.60 | 100 m dos | Avril 2025 | Mathilde Labbé | 1:13.34 |
| Déc 2014 | Félicia Lacasse-Dinelle | 2:31.96 | 200m dos | Avril 2025 | Mathilde Labbé | 2:36.46 |
| Juil 2023 | Florence Lacoste | :35.64 | 50 m brasse | Juin 2023 | Florence Lacoste | :37.27 |
| Nov 1996 | Stéphanie Desrosiers | 1:19.59 | 100 m brasse | Juin 2023 | Florence Lacoste | 1:25.33 |
| Fév 2020 | Marie Arteau | 2:50.54 | 200 m brasse | Juin 2023 | Florence Lacoste | 3:00.92 |
| Fév 2026 | Laurence Ouellet | :30.84 | 50 m papillon | Avril 2026 | Laurence Ouellet | :29.95 |
| Avril 2026 | Laurence Ouellet | 1:08.69 | 100 m papillon | Avril 2026 | Laurence Ouellet | 1:08.86 |
| Mars 1996 | Mylène Pelletier | 2:39.27 | 200 m papillon | Mai 2025 | Laurence Ouellet | 2:53.36 |
| Déc 2008 | Laurence Tremblay | 1:11:98 | 100 m QNI | |||
| Juin 2026 | Laurence Ouellet | 2:32.31 | 200 m QNI | Mai 2009 | Laurence Tremblay | 2:36.10 |
| Avril 2009 | Laurence Tremblay | 5:24.91 | 400m QNI | Avril 2009 | Laurence Tremblay | 5:36.84 |
| Bassin de 25 m | Bassin de 50 m | |||||
| Juin 2010 | Antonio-Guy Aleman | :25.08 | 50 m libre | Juillet 2010 | Antonio-Guy Aleman | :25.63 |
| Mai 2010 | Antonio-Guy Aleman | 55.78 | 100 m libre | Juillet 2010 | Antonio-Guy Aleman | :55.87 |
| Déc. 2009 | Antonio-Guy Aleman | 2.06.28 | 200 m libre | Avril 2010 | Antonio-Guy Aleman | 2:08.95 |
| Juin 2005 | Jean-Christophe Pettersen | 4:34.28 | 400 m libre | Juillet 2009 | Antonio-Guy Aleman | 4:37.70 |
| Juin 2026 | Skander Kacem | 9:59.53 | 800 m libre | Mai 2010 | Antonio-Guy Aleman | 9:36.80 |
| Mai 2026 | Skander Kacem | 18:39.34 | 1500 m libre | Juillet 2005 | Jean-Christophe Pettersen | 18:45.18 |
| Fév. 2013 | Louis Fortier-Morisset | :29.58 | 50 m dos | Juillet 2010 | Antonio-Guy Aleman | :31.24 |
| Fév. 2013 | Louis Fortier-Morisset | 1:02.44 | 100 m dos | Juillet 2010 | Antonio-Guy Aleman | 1:06.59 |
| Fév. 2013 | Louis Fortier-Morisset | 2:15.44 | 200m dos | Avril 2026 | Sad Bahi | 2:36.96 |
| Mars 2009 | Jérémie Déry-Bergeron | :32.55 | 50 m brasse | Avril 2009 | Jérémie Déry-Bergeron | :33.72 |
| Déc. 2008 | Jérémie Déry-Bergeron | 1:10.88 | 100 m brasse | Avril 2009 | Jérémie Déry-Bergeron | 1:10.80 |
| Fév. 2009 | Jérémie Déry-Bergeron | 2:36.99 | 200 m brasse | Avril 2009 | Jérémie Déry-Bergeron | 2:37.95 |
| Août 2010 | Antonio-Guy Aleman | :26.75 | 50 m papillon | Juillet 2010 | Antonio-Guy Aleman | :27.03 |
| Déc. 2009 | Antonio-Guy Aleman | 1.01.98 | 100 m papillon | Juillet 2010 | Antonio-Guy Aleman | 59.98 |
| Fév. 2010 | Antonio-Guy Aleman | 2.19.59 | 200 m papillon | Juillet 2009 | Antonio-Guy Aleman | 2:24.61 |
| Juin 2010 | Antonio-Guy Aleman | 1:04.71 | 100 m QNI | |||
| Jan. 2013 | Louis Fortier-Morisset | 2:18.71 | 200 m QNI | Avril 2009 | Jérémie Déry-Bergeron | 2:27.40 |
| Mai 2017 | Wilson Phan | 5:16.09 | 400m QNI | Avril 2009 | Antonio-Guy Aleman | 5:20.82 |
| Bassin de 25 m | Bassin de 50 m | |||||
| Avril 2025 | Florence Lacoste | :27.68 | 50m libre | Avril 2025 | Florence Lacoste | :28.42 |
| Avril 2025 | Florence Lacoste | :59.97 | 100m libre | Juil 2019 | Laura Bilodeau | 1:00.53 |
| Déc 2019 | Laura Bilodeau | 2:10.87 | 200m libre | Mars 2019 | Laura Bilodeau | 2:10.46 |
| Fév 2010 | Laurence Tremblay | 4:31.00 | 400m libre | Juil 2019 | Isabelle Gagnon | 4:42.66 |
| Fév 2010 | Laurence Tremblay | 9:27.29 | 800m libre | Mars 2019 | Isabelle Gagnon | 9:52.96 |
| Déc 2016 | Marianne Rochette | 18:51.61 | 1500m libre | Juil 2019 | Isabelle Gagnon | 19:01.26 |
| Avril 2025 | Florence Lacoste | :31.74 | 50m dos | Mai 2019 | Isabelle Gagnon | :33.55 |
| Déc 2010 | Laurence Tremblay | 1:07.99 | 100m dos | Juin 2011 | Laurence Tremblay | 1:11.46 |
| Fév 2010 | Laurence Tremblay | 2:26.27 | 200m dos | Mai 2010 | Laurence Tremblay | 2:36.84 |
| Avril 2025 | Florence Lacoste | :34.24 | 50m brasse | Avril 2025 | Florence Lacoste | :36.09 |
| Nov 2024 | Florence Lacoste | 1:16.36 | 100m brasse | Mars 2025 | Florence Lacoste | 1:19.08 |
| Nov 2024 | Florence Lacoste | 2:45.04 | 200m brasse | Mars 2025 | Florence Lacoste | 2:54.46 |
| Juin 2025 | Florence Lacoste | :29.05 | 50m papillon | Juillet 2025 | Florence Lacoste | :28.62 |
| Juin 2025 | Florence Lacoste | 1:03.76 | 100m papillon | Juillet 2025 | Florence Lacoste | 1:04.05 |
| Nov 2024 | Florence Lacoste | 2:26.18 | 200m papillon | Juillet 2025 | Florence Lacoste | 2:25.52 |
| Déc 2010 | Laurence Tremblay | 1:09.32 | 100m QNI | |||
| Juin 2025 | Florence Lacoste | 2:25.31 | 200m QNI | Juillet 2025 | Florence Lacoste | 2:32.24 |
| Juin 2025 | Florence Lacoste | 5:09.72 | 400m QNI | Mai 2025 | Florence Lacoste | 5:24.65 |
| Bassin de 25 m | Bassin de 50 m | |||||
| Fév 2020 | Aleksandar Ivanov | :25.54 | 50m libre | Mai 2019 | Aleksandar Ivanov | :26.68 |
| Fév 2015 | Louis Fortier-Morriset | :53.76 | 100m libre | Juillet 2014 | Louis Fortier-Morriset | :57.97 |
| Avril 2014 | Louis Fortier-Morriset | 2:00.37 | 200m libre | Avril 2014 | Louis Fortier-Morriset | 2:09.47 |
| Mars 2014 | Louis Fortier-Morriset | 4:23.69 | 400m libre | Juillet 2006 | Jean-Christophe Pettersen | 4:40.18 |
| Mai 2015 | Gabriel Langlois | 9:26.45 | 800m libre | Juillet 2006 | Jean-Luc Fortin-Dionne | 9:46.12 |
| Mai 2015 | Gabriel Langlois | 17:52.63 | 1500m libre | Juillet 2006 | Jean-Luc Fortin-Dionne | 18:29.49 |
| Fév 2015 | Louis Fortier-Morisset | :26.92 | 50m dos | Fév 2015 | Louis Fortier-Morisset | :28.38 |
| Fév 2015 | Louis Fortier-Morisset | :57.19 | 100m dos | Fév 2015 | Louis Fortier-Morisset | 1:00.84 |
| Mars 2015 | Louis Fortier-Morisset | 2:03.85 | 200m dos | Fév 2015 | Louis Fortier-Morisset | 2:11.98 |
| Juin 2010 | Jérémie Déry-Bergeron | :32.26 | 50m brasse | Juillet 2010 | Jérémie Déry-Bergeron | :31.52 |
| Nov 2015 | Olivier Lavoie | 1:09.02 | 100m brasse | Juillet 2010 | Jérémie Déry-Bergeron | 1:09.15 |
| Fév 2010 | Jérémie Déry-Bergeron | 2:29.49 | 200m brasse | Juillet 2010 | Jérémie Déry-Bergeron | 2:33.35 |
| Mars 2015 | Louis Fortier-Morisset | :26.31 | 50m papillon | Fév 2015 | Louis Fortier-Morisset | :25.75 |
| Fév 2015 | Louis Fortier-Morisset | :58.34 | 100m papillon | Juillet 2014 | Louis Fortier-Morriset | 1:02.35 |
| Nov 2008 | William Lacasse | 2:17.09 | 200m papillon | Juillet 2006 | Paul Blais-Morisset | 2:20.24 |
| Janv 2014 | Louis Fortier-Morisset | 1:02.64 | 100m QNI | |||
| Fév 2015 | Louis Fortier-Morisset | 2:07.79 | 200m QNI | Fév 2015 | Louis Fortier-Morisset | 2:11.53 |
| Fév 2015 | Louis Fortier-Morisset | 4:48.62 | 400m QNI | Fév 2015 | Louis Fortier-Morisset | 4:44.45 |
| Bassin de 25 m | Bassin de 50 m | |||||
| Déc 2023 | Marie Bertrand-Parraga | :26.97 | 50m libre | Janv 2026 | Marie Bertrand-Parraga | :27.47 |
| Juin 2025 | Marie Bertrand-Parraga | :59.15 | 100m libre | Janv 2007 | Samuelle Coulombe | 1:00.58 |
| Avril 2008 | Sarah Blais-Laroche | 2:10.38 | 200m libre | Juillet 2007 | Sarah Blais-Laroche | 2:15.15 |
| Fév 2008 | Sarah Blais-Laroche | 4:36.31 | 400m libre | Janv 2007 | Sarah Blais-Laroche | 4:50.55 |
| Avril 2014 | Judith Fortin-Dionne | 9:47.97 | 800m libre | Mai 2008 | Sarah Blais-Laroche | 10:02.24 |
| Mai 2026 | Marie Bertrand-Parraga | 18:50.98 | 1500m libre | Juil 2017 | Marianne Rochette | 19:14.78 |
| Juin 2026 | Marie Bertrand-Parraga | :29.69 | 50m dos | Janv 2026 | Marie Bertrand-Parraga | :31.35 |
| Déc 2025 | Marie Bertrand-Parraga | 1:04.12 | 100m dos | Mai 2025 | Marie Bertrand-Parraga | 1:06.13 |
| Nov 2025 | Marie Bertrand-Parraga | 2:16.93 | 200m dos | Mars 2026 | Marie Bertrand-Parraga | 2:24.20 |
| Nov 2025 | Florence Lacoste | :34.17 | 50m brasse | Mars 2026 | Florence Lacoste | :35.43 |
| Mai 2015 | Lélia Halus | 1:18.31 | 100m brasse | Juin 2017 | Malika Asri | 1:20.99 |
| Mai 2015 | Lélia Halus | 2:49.27 | 200m brasse | Avril 2026 | Florence Lacoste | 2:53.89 |
| Juin 2026 | Marie Bertrand-Parraga | :28.08 | 50m papillon | Mars 2026 | Marie Bertrand-Parraga | :27.86 |
| Juin 2026 | Florence Lacoste | 1:03.46 | 100m papillon | Mai 2026 | Florence Lacoste | 1:03.98 |
| Juin 2026 | Marie Bertrand-Parraga | 2:24.05 | 200m papillon | Mai 2026 | Florence Lacoste | 2:24.43 |
| Nov 2006 | Samuelle Coulombe | 1:08.90 | 100m QNI | |||
| Juin 2026 | Florence Lacoste | 2:26.20 | 200m QNI | Juillet 2006 | Samuelle Coulombe | 2:33.51 |
| Juin 2026 | Florence Lacoste | 5:08.05 | 400m QNI | Janv 2026 | Florence Lacoste | 5:26.88 |
| Bassin de 25 m | Bassin de 50 m | |||||
| Avril 2007 | François Deschamps | :23.69 | 50m libre | Avril 2018 | Théo Drogo | :23.97 |
| Mars 2018 | Théo Drogo | :51.75 | 100m libre | Avril 2018 | Théo Drogo | :52.75 |
| Mars 2018 | Théo Drogo | 1:54.23 | 200m libre | Avril 2018 | Théo Drogo | 1:55.98 |
| Mars 2018 | Théo Drogo | 4:07.48 | 400m libre | Juin 2018 | Thomas Bilodeau | 4:29.16 |
| Juin 2026 | Antoine Lacoste | 8:53.03 | 800m libre | Mai 2018 | Thomas Bilodeau | 9:19.56 |
| Mai 2026 | Antoine Lacoste | 17:06.07 | 1500m libre | Mai 2018 | Thomas Bilodeau | 17:51.88 |
| Déc 2021 | Louis Fortier-Morisset | :26.10 | 50m dos | Fév 2015 | Nicolas Boily | :29.03 |
| Mai 2015 | Louis Fortier-Morisset | :57.94 | 100m dos | Mai 2015 | Louis Fortier-Morisset | 1:01.78 |
| Mai 2015 | Louis Fortier-Morisset | 2:06.96 | 200m dos | Mai 2022 | Gabriel Mercier | 2:32.33 |
| Déc 2024 | Nicolas Boily | :28.57 | 50m brasse | Juin 2024 | Nicolas Boily | :30.32 |
| Déc 2024 | Nicolas Boily | 1:03.03 | 100m brasse | Avril 2022 | Nicolas Boily | 1:08.29 |
| Nov 2023 | Nicolas Boily | 2:22.69 | 200m brasse | Avril 2022 | Nicolas Boily | 2:26.76 |
| Déc 2021 | Louis Fortier-Morisset | :25.25 | 50m papillon | Avril 2025 | Carl Villiard | :27.05 |
| Juin 2026 | Antoine Lacoste | :57.75 | 100m papillon | Mai 2026 | Antoine Lacoste | 1:00.11 |
| Déc 2025 | Antoine Lacoste | 2:10.17 | 200m papillon | Mars 2026 | Antoine Lacoste | 2:15.12 |
| Mars 2015 | Louis Fortier-Morisset | :59.94 | 100m QNI | |||
| Déc 2021 | Louis Fortier-Morisset | 2:08.78 | 200m QNI | Mai 2015 | Louis Fortier-Morisset | 2:14.97 |
| Mars 2015 | Louis Fortier-Morisset | 4:40.23 | 400m QNI | Mai 2024 | Antoine Lacoste | 5:26.89 |



