Classement et Records des Maîtres Nageurs

Il est possible de trouver les records québécois et canadiens sur Swimrankings: 

Records québécois Maîtres-Nageurs

Records canadiens Maîtres-Nageurs

Christian Berger tient à jour des statistiques de classement et records (provinciaux et nationaux) depuis 1997 : Statistiques Christian Berger

Depuis 1997, les nageurs et nageuses des Maîtres NSH ont établi les records québécois et canadiens suivants.

RECORDS QUÉBÉCOIS
Les records individuels
Nom Bassin Âge Épreuve Temps Date
2023
Maria De Koninck 50 75-79 50 Pap 58.62 2-2023
2022
Nancy Thibault 25 40-44 200 Brasse 2:47.98 5-2022
Lucien Bolduc 25 70-74 100 QNI 1:24.19 5-2022
Maria De Koninck 25 75-79 50 Pap 55.53 5-2022
2019
Daniel Lépine 25 55-59 100 QNI 1:07.83 5-2019
Daniel Lépine 25 55-59 400 QNI 5:17.16 4-2019
2018
Daniel Lépine 25 55-59 50 Pap 28.08 4-2018
Daniel Lépine 25 55-59 100Pap 1:02.38 4-2018 
Daniel Lépine 25 55-59 200 Pap 2:22.22 4-2018 
Daniel Lépine 25 55-59 200 QNI 2:26.30 4-2018 
Lucien Bolduc 25 65-69 50 Brasse 39.13 4-2018
Maria De Koninck 50 70-74 50 Pap 53.54 2-2018
2017
Robert Lachance 25 60-64 200 Libre 2:25.30 5-2017
Robert Lachance 25 60-64 50 Dos 34.53 3-2017
Robert Lachance 25 60-64 100 Dos 1:14.74 3-2017 
Robert Lachance 25 60-64 200 Dos 2:45.34 3-2017 
Robert Lachance 25 60-64 100 QNI 1:15.05 3-2017  
Robert Lachance 25 60-64 200 QNI 2:45.81 3-2017  
Robert Lachance 50 60-64 50 Dos 35.53 2-2017
Robert Lachance 50 60-64 100 Dos 1:25.40 2-2017
Robert Lachance 50 60-64 200 Dos 2:50.58 2-2017
Lucien Bolduc 25 65-69 200 QNI 2:55.93 4-2017
2016
Nancy Thibault 25 35-39 400 Libre 4:40.03 5-2016
Nancy Thibault 25 35-39 200 Brasse 2:44.49 5-2016
Nancy Thibault 25 35-39 200 QNI 2:30.12 5-2016
2015
Paul Bourassa 50 55-59 400 Libre 5:03.66 2-2015
2014
Nicolas Murray 25 25-29 50 Libre 23.24 4-2014
Nicolas Murray 25 25-29 50 Dos 27.26 4-2014
Nicolas Murray 25 25-29 100 Pap 55.98 4-2014
Nicolas Murray 50 25-29 50 Libre 24.13 1-2014
Nicolas Murray 50 25-29 100 Libre 54.03 8-2014
Nicolas Murray 50 25-29 50 Pap 25.85 8-2014
Nicolas Murray 50 25-29 100 Pap 57.42 8-2014
Nancy Thibault 50 35-39 200 Brasse 2:48.24 8-2014
Nancy Thibault 50 35-39 100 Brasse 1:19.21 8-2014
Nancy Thibault 50 35-39 400 Libre 4:53.39 8-2014
Hébert Henry 50 45-49 50 Libre 25.63 2-2014
Paul Bourassa 25 55-59 1500 libre 19:04.44 3-2014
Paul Bourassa 50 55-59 200 QNI 2:37.69 8-2014
Pierre Veilleux 50 55-59 200 Pap 2:53.94 8-2014
2013
Nancy Thibault 25 30-34 200 Brasse 2:39.89 5-2013
Paul Bourassa 25 55-59 100 Libre 1:00.66 3-2013
Paul Bourassa 50 55-59 100 Libre 1:02.40 2-2013
Paul Bourassa 25 55-59 200 Libre 2:12.71 12-2013
Paul Bourassa 50 55-59 200 Libre 2:16.19 2-2013
Paul Bourassa 25 55-59 400 Libre 4:45.71 2-2013
Paul Bourassa 25 55-59 800 Libre 10:14.65 4-2013
Paul Bourassa 25 55-59 1500 Libre 19:41.58 4-2013
Paul Bourassa 25 55-59 100 QNI 1:10.15 3-2013
Paul Bourassa 25 55-59 200 QNI 2:30.81 4-2013
Paul Bourassa 50 55-59 200 QNI 2:38.20 6-2013
Robert Lachance 50 55-59 200 Dos 2:48.27 2-2013
Robert Lachance 50 55-59 200 Pap 3:08.70 2-2013
Robert Lachance 50 55-59 400 QNI 6:04.13 2-2013
Lucien Bolduc 50 60-64 100 Pap 1:24.08 11-2013
Lucien Bolduc 25 60-64 400 QNI 6:13.00 4-2013
Lucien Bolduc 50 60-64 400 QNI 6:31.05 11-2013
2012
Nancy Thibault 25 30-34 100 Brasse 1:15.97 4-2012
Nancy Thibault 25 30-34 200 Brasse 2:40.64 4-2012
Nancy Thibault 25 30-34 400 QNI 5:17.61 4-2012
Robert Lachance 50 55-59 50  Dos 0:34.65 2-2012
Robert Lachance 50 55-59 100 Dos 1:14.95 2-2012
Robert Lachance 50 55-59 200 Dos 2:48.30 2-2012
Robert Lachance 50 55-59 100 Papillon 1:24.66 2-2012
Robert Lachance 50 55-59 200 QNI 2:45.55 2-2012
Robert Lachance 50 55-59 400 QNI 6:05.62 2-2012
Robert Lachance 25 55-59 50 Dos 0:33.53 3-2012
Robert Lachance 25 55-59 200 Dos 2:39.17 3-2012
Robert Lachance 25 55-59 100 QNI 1:11.95 3-2012
Robert Lachance 25 55-59 200 QNI 2:38.01 3-2012
Lucien Bolduc 50 60-64 200 QNI 2:54.62 2-2012
Lucien Bolduc 25 60-64 200 Libre 2:27.63 4-2012
Lucien Bolduc 25 60-64 100 QNI 1:16.28 4-2012
Lucien Bolduc 25 60-64 200 QNI 2:47.16 4-2012
2010
Nancy Thibault 25 30-34 200 Brasse 2:43.00 4-2010
Nancy Thibault 25 30-34 400 QNI 5:18.73 4-2010
Maria De Koninck 50 65-69 200 Brasse 4:13.48 2-2010
Lucien Bolduc 25 55-59 50 Papillon 0:31.92 4-2010
2009
Nancy Thibault 50 30-34 800 Libre 10:18.12 4-2009
Nancy Thibault 50 30-34 100 Brasse 1:19.34 4-2009
Nancy Thibault 50 30-34 200 Brasse 2:50.44 4-2009
Nancy Thibault 50 30-34 400 QNI 5:28.24 4-2009
Paul Bourassa 50 50-54 100 Libre 1:01.25 4-2009
Paul Bourassa 50 50-54 200 Libre 2:15.11 4-2009
2008
Marie-Ève Beaurivage 25 25-29 50 Brasse 0:34.31 5-2008
Paul Bourassa 25 50-54 100 Libre 0:59.79 5-2008
Paul Bourassa 25 50-54 200 Libre 2:10.01 5-2008
Paul Bourassa 25 50-54 400 Libre 4:40.55 2-2008
Paul Bourassa 50 50-54 400 Libre 5:00.03 5-2008
Paul Bourassa 25 50-54 100 QNI 1:09.67 2-2008
Paul Bourassa 50 50-54 200 QNI 2:28.69 5-2008
Paul Bourassa 25 50-54 200 QNI 2:38.65 2-2008
Paul Bourassa 25 50-54 400 QNI 5:25.06 2-2008
Robert Lachance 25 50-54 800 Libre 10:16.93 5-2008
Robert Lachance 50 50-54 800 Libre 10:56.78 5-2008
Robert Lachance 25 50-54 200 Dos 2:32.46 2-2008
Robert Lachance 50 50-54 200 Papillon 3:00.25 5-2008
2007
Marie-Ève Beaurivage 50 25-29 200 Brasse 3:00.10 6-2007
Hébert Henry 25 40-44 50 Libre 0:23.99 4-2007
Hébert Henry 50 40-44 50 Libre 0:25.44 6-2007
Éric Isbister 25 40-44 50 Dos 0:30.01 4-2007
Daniel Lépine 25 40-44 100 Papillon 0:59.37 4-2007
Robert Lachance 25 50-54 400 Libre 4:51.84 4-2007
Robert Lachance 25 50-54 1500 Libre 19:48.72 4-2007
Robert Lachance 50 50-54 1500 Libre 21:07.85 2-2007
Robert Lachance 25 50-54 50 Dos 0:32.68 4-2007
Robert Lachance 50 50-54 50 Dos 0:34.45 2-2007
Robert Lachance 25 50-54 100 Dos 1:10.58 4-2007
Robert Lachance 50 50-54 100 Dos 1:15.58 2-2007
Robert Lachance 25 50-54 200 Dos 2:33.15 4-2007
Robert Lachance 50 50-54 200 Dos 2:42.31 2-2007
Robert Lachance 25 50-54 200 Papillon 2:42.65 4-2007
Robert Lachance 25 50-54 200 QNI 2:30.96 4-2007
Robert Lachance 50 50-54 200 QNI 2:39.70 2-2007
Robert Lachance 25 50-54 400 QNI 5:29.00 4-2007
Robert Lachance 50 50-54 400 QNI 5:44.17 4-2007
Lucien Bolduc 25 55-59 50 Brasse 0:35.90 4-2007
Lucien Bolduc 50 55-59 50 Brasse 0:36.79 6-2007
Lucien Bolduc 25 55-59 100 Brasse 1:20.45 4-2007
Lucien Bolduc 25 55-59 50 Papillon 0:32.15 4-2007
Lucien Bolduc 50 55-59 50 Papillon 0:32.75 6-2007
Lucien Bolduc 25 55-59 100 QNI 1:13.64 4-2007
Lucien Bolduc 25 55-59 200 QNI 2:43.19 4-2007
2006
Marie-Ève Beaurivage 25 25-29 50 Brasse 0:34.40 4-2006
Marie-Ève Beaurivage 50 25-29 50 Brasse 0:34.58 7-2006
Marie-Ève Beaurivage 25 25-29 100 Brasse 1:15.16 4-2006
Marie-Ève Beaurivage 50 25-29 100 Brasse 1:19.26 7-2006
Daniel Lépine 25 40-44 100 Papillon 0:59.57 4-2006
Robert Lachance 50 45-49 100 Dos 1:15.13 2-2006
Robert Lachance 50 45-49 200 Dos 2:43.86 2-2006
Robert Lachance 50 45-49 200 QNI 2:41.15 2-2006
Robert Lachance 50 45-49 400 QNI 5:52.98 2-2006
2003
Hébert Henry 25 35-39 50 Libre 0:23.96 5-2003
Hébert Henry 25 35-39 100 Libre 0:53.49 5-2003
Hébert Henry 25 35-39 50 Dos 0:29.44 5-2003
Hébert Henry 25 35-39 50 Papillon 0:27.12 5-2003
Daniel Lépine 25 40-44 50 Papillon 0:27.86 5-2003
Daniel Lépine 25 40-44 100 Papillon 0:59.85 5-2003
Daniel Lépine 25 40-44 200 Papillon 2:14.49 5-2003
Daniel Lépine 25 40-44 400 QNI 4:58.34 5-2003
2002
Hébert Henry 25 35-39 50 Libre 0:24.48 4-2002
Hébert Henry 50 35-39 50 Libre 0:25.30 2-2002
Hébert Henry 25 35-39 100 Libre 0:54.76 4-2002
Hébert Henry 50 35-39 100Libre 0:57.23 2-2002
Hébert Henry 25 35-39 50 Dos 0:30.26 4-2002
Hébert Henry 50 35-39 100 Dos 1:09.41 2-2002
2001
Hébert Henry 25 30-34 50 Dos 0:28.74 4-2001
Hébert Henry 50 30-34 50 Dos 0:31.39 2-2001
2000
Dominique Pomerleau 50 20-24 800 Libre 10:35.31 2-2000
Hébert Henry 25 30-34 100 Libre 0:53.56 4-2000
Hébert Henry 25 30-34 50 Dos 0:29.72 4-2000
Robert Lachance 50 40-44 400 Libre 5:00.35 3-2000
Robert Lachance 25 40-44 1500 Libre 19:07.06 4-2000
Robert Lachance 50 40-44 50 Dos 0:33.81 3-2000
Robert Lachance 25 40-44 200 Dos 2:25.65 4-2000
Robert Lachance 25 40-44 200 QNI 2:27.02 4-2000
Robert Lachance 50 40-44 200 QNI 2:36.69 3-2000
Robert Lachance 25 40-44 400 QNI 5:16.51 4-2000
Lucien Bolduc 25 45-49 50 Papillon 0:30.42 4-2000
1999
Daniel Lépine 25 35-39 50 Libre 0:25.93 4-1999
Daniel Lépine 25 35-39 50 Papillon 0:27.20 4-1999
Daniel Lépine 25 35-39 100 Papillon 0:59.55 4-1999
Daniel Lépine 25 35-39 200 Papillon 2:13.59 4-1999
Daniel Lépine 25 35-39 200 QNI 2:18.02 4-1999
Daniel Lépine 25 35-39 400 QNI 4:53.53 4-1999
Lucien Bolduc 25 45-49 100 Libre 1:00.92 4-1999
Lucien Bolduc 25 45-49 100 Brasse 1:16.80 4-1999
Lucien Bolduc 25 45-49 100 QNI 1:10.63 4-1999
Lucien Bolduc 25 45-49 200 QNI 2:36.76 4-1999
1998
Daniel Lépine 25 35-39 50 Papillon 0:27.55 4-1998
Daniel Lépine 25 35-39 100 Papillon 1:00.63 4-1998
Daniel Lépine 25 35-39 200 Papillon 2:16.87 4-1998
Daniel Lépine 25 35-39 200 QNI 2:22.50 11-1998
Robert Lachance 25 40-44 200 Dos 2:26.32 4-1998
Robert Lachance 25 40-44 400 QNI 5:19.37 4-1998
Lucien Bolduc 25 45-49 100 Brasse 1:19.64 4-1998
1997
Daniel Lépine 25 30-34 100 Papillon 0:58.27 6-1997
Daniel Lépine 25 30-34 200 Papillon 2:11.74 6-1997
Daniel Lépine 25 30-34 200 QNI 2:18.78 4-1997
Lucien Bolduc 25 45-49 50 Libre 0:27.80 4-1997
Lucien Bolduc 25 45-49 100 Libre 1:01.03 4-1997
Lucien Bolduc 25 45-49 100 QNI 1:12.22 4-1997
Les records en relais
Noms
Bassin Groupe d'âge Épreuve Temp Date
2006
Gagnon S., Beaurivage M.,
Desrosiers S., Gagnon I.
50 72-99 4 x 50 QN F 2:17.90 7-2006
2007
Martineau-Beaulieu A.,
Beaurivage M., Lepine D., Henry H.
25 120-159 4 x 50 QN M 1:58.11 4-2007
2008
Martineau-Beaulieu A., Beaurivage
M., Lavoie-Deraspe J., Thibault N.
25 100-119 4 x 50 QN F 2:10.85 5-2008
Thibaudeau P., Beaurivage M.,
Thibault N., Bourassa P.
25 120-159 4 x 100 QN M 4:41.71 5-2008
2011
Martineau-Beaulieu A.,
Pouret B., Thibault N., Hudon E.
25 100-119 4 x 100 QN F 4:49.40 5-2011
2014
Lupien Y., Henry H.,
Simoneau E., Poulin J.
50 160-199 4 x 50 Libre H 1:42.09 8-2014
Murray N., Poulin J.,
Martineau-Beaulieu A., Levert V.
25 120-159 4 x 50 Libre Mixte 1:46.66 11-2014
Martineau-Beaulieu A.,
Beaurivage M., Veilleux P., Thibault N.
50 120-159 4 x 50 QN F 2:12.39 8-2014
2017
Lachance R., Guerard Y.,
Bolduc L., Bourassa P.
25 240-279 4 x 100 QN H 4:54.80 5-2017

RECORDS CANADIENS
Les records individuels
Nom Bassin Âge Épreuve Temps Date
2018
Daniel Lépine 25 55-59 200 Pap 2:22.22 4-2018
2014
Nicolas Murray 25 25-29 100 Pap 55.98 4-2014
Nicolas Murray 50 25-29 50 Libre 24.13 1-2014
Nicolas Murray 50 25-29 50 Pap 25.85 8-2014
Nicolas Murray 50 25-29 100 Pap 57.87 8-2014
Nancy Thibault 50 35-39 100 Brasse 1:19.21 8-2014
Nancy Thibault 50 35-39 200 Brasse 2:48.24 8-2014
2012
Nancy Thibault 25 30-34 200 Brasse 2:38.89 5-2013
Nancy Thibault 25 30-34 200 Brasse 2:40.64 4-2012
2010
Nancy Thibault 25 30-34 200 Brasse 2:43.00 4-2010
2009
Nancy Thibault 50 30-34 100 Brasse 1:19.34 4-2009
Nancy Thibault 50 30-34 200 Brasse 2:50.44 4-2009
2007
Hébert Henry 25 40-44 50 Libre 0:23.99 4-2007
Hébert Henry 50 40-44 50 Libre 0:25.34 2-2007
Daniel Lépine 25 40-44 100 Papillon 0:59.37 4-2007
2006
Marie-Ève Beaurivage 50 25-29 50 Brasse 0:34.58 7-2006
Marie-Ève Beaurivage 50 25-29 100 Brasse 1:19.26 7-2006
2003
Hébert Henry 25 35-39 50 Libre 0:23.96 5-2003
Daniel Lépine 25 40-44 200 Papillon 2:14.49 5-2003
2002
Hébert Henry 25 35-39 50 Libre 0:24.48 4-2002
1999
Daniel Lépine 25 35-39 200 Papillon 2:13.59 4-99
1998
Daniel Lépine 25 35-39 200 Papillon 2:16.87 4-98
1997
Daniel Lépine 25 30-34 100 Papillon 0:58.27 6-97
Daniel Lépine 25 30-34 200 Papillon 2:11.74 6-97
Les records en relais
Noms Bassin Groupe âge Épreuve Temps Date
2007
A. Martineau M. Beaurivage D. Lépine H. Henry 25 120-159 Mixte 4 x 50 QN 1:58.11 4-2007
2017
Lachance R., Guerard Y., Bolduc L., Bourassa P. 25 240-279 H 4 x 100 QN 4:54.80 5-2017

Suivez-nous !

Suivez le club de Natation Sainte-Foy Haute-Saint-Charles sur les réseaux sociaux !

 

Logo

Suivez-nous !

 

facebook twitter

Nos bassins

Nos coordonnées

418-641-6301, poste 8796

Natation Sainte-Foy Haute-Saint-Charles
3020, boulevard Hochelaga,
Québec, QC, G1V 3Y4
 
Nageurs récréatifs et compétitifs
coach@natation-nsh.com
Maîtres-nageurs
maitres-nageurs@natation-nsh.com
Triathlon
triathlon@natation-nsh.com

Connexion

Votre identifiant ou votre courriel